Wetter für Wölfersheim
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -4 °C |
| Tiefsttemperatur | -12 °C | -13 °C | -11 °C | -14 °C | -11 °C |
| Windrichtung | O-N-O | SO | O-S-O | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 29 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net