Wetter für Schwalmtal
| 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 24 °C | 26 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C |
| Tiefsttemperatur | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windrichtung | O-S-O | O | O-N-O | O-N-O | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 25 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 2 % | 50 % | 5 % | 2 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net