Wetter für Bad Schwalbach (Hessen)
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -2 °C |
| Tiefsttemperatur | -10 °C | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -9 °C |
| Windrichtung | O-N-O | SO | SO | NO | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 25 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net