Wetter für Altenstadt
| 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 29 °C | 33 °C | 35 °C | 34 °C | 35 °C |
| Tiefsttemperatur | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Windrichtung | O-N-O | N-N-O | N | O-N-O | O |
| Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net