Wetter für Altenstadt
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | -5 °C |
| Tiefsttemperatur | -2 °C | 2 °C | 2 °C | -3 °C | -10 °C |
| Windrichtung | SO | S-S-O | NO | NO | N |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 11 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 38 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 10 % | 10 % | 80 % | 10 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net