Handball Handball 3. Liga Ost Männer
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| Eintracht Baunatal : HV Dessau/Rosslau | 29:25 |
| HSC 2000 Coburg : EHV Aue | 34:30 |
| SV Bernburg : HSG Kleenheim | 31:25 |
| HSG Gensung./Felsb. : DJK Rimpar | 24:24 |
| HSG Pohlheim : TG Münden | 21:33 |
| HC Aschersleben : ESV Lok Pirna | 28:21 |
| TSG Münster : HSC Bad Neustadt | 19:18 |
| TV Duderstadt : SG LVB Leipzig | 29:34 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHV Aue | 29 | 25 | 1 | 3 | 952:807 | 51:7 |
| 2. | Eintracht Baunatal | 29 | 18 | 3 | 8 | 852:810 | 39:19 |
| 3. | HSC Bad Neustadt | 29 | 18 | 2 | 9 | 778:691 | 38:20 |
| 4. | HV Dessau/Rosslau | 29 | 17 | 1 | 11 | 769:722 | 35:23 |
| 5. | HSC 2000 Coburg | 29 | 16 | 3 | 10 | 842:807 | 35:23 |
| 6. | DJK Rimpar | 29 | 15 | 4 | 10 | 784:732 | 34:24 |
| 7. | ESV Lok Pirna | 29 | 14 | 3 | 12 | 776:737 | 31:27 |
| 8. | HSG Gensung./Felsb. | 29 | 13 | 5 | 11 | 879:861 | 31:27 |
| 9. | SG LVB Leipzig | 29 | 14 | 2 | 13 | 792:810 | 30:28 |
| 10. | SV Bernburg | 29 | 13 | 2 | 14 | 790:798 | 28:30 |
| 11. | TG Münden | 29 | 11 | 4 | 14 | 848:855 | 26:32 |
| 12. | HC Aschersleben | 29 | 10 | 3 | 16 | 831:858 | 23:35 |
| 13. | TSG Münster | 29 | 11 | 1 | 17 | 794:858 | 23:35 |
| 14. | HSG Pohlheim | 29 | 7 | 4 | 18 | 731:817 | 18:40 |
| 15. | TV Duderstadt | 29 | 8 | 0 | 21 | 765:826 | 16:42 |
| 16. | HSG Kleenheim | 29 | 2 | 2 | 25 | 667:861 | 6:52 |
Vorschau
| HV Dessau/Rosslau : TV Duderstadt |
| EHV Aue : Eintracht Baunatal |
| HSG Kleenheim : HSC 2000 Coburg |
| DJK Rimpar : SV Bernburg |
| TG Münden : HSG Gensung./Felsb. |
| ESV Lok Pirna : HSG Pohlheim |
| HSC Bad Neustadt : HC Aschersleben |
| SG LVB Leipzig : TSG Münster |